Dati aggiornati al: 13/09/2024      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2024 Al 13/09/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 13/09/2024 Presenze al 13/09/2024
1 CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) '2024-08-21'21/08/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 14386868.12 2004410 14386868.12 2004410 € 14.386.868 2.004.410 € 14.386.868 2.004.410
2 DEADPOOL & WOLVERINE '2024-07-24'24/07/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 8336913.25 1030082 17796229.47 2223392 € 8.336.913 1.030.082 € 17.796.229 2.223.392
3 IT ENDS WITH US - SIAMO NOI A DIRE BASTA '2024-08-21'21/08/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 3291483.21 439152 3291483.21 439152 € 3.291.483 439.152 € 3.291.483 439.152
4 ALIEN: ROMULUS '2024-08-14'14/08/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 2834911.18 355202 2834911.18 355202 € 2.834.911 355.202 € 2.834.911 355.202
5 BEETLEJUICE BEETLEJUICE '2024-09-05'05/09/2024 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 2549768.24 336393 2549768.24 336393 € 2.549.768 336.393 € 2.549.768 336.393
6 INSIDE OUT 2 '2024-06-19'19/06/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 2374657.00 336004 46256372.25 6363080 € 2.374.657 336.004 € 46.256.372 6.363.080
7 TRAP '2024-08-07'07/08/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 1775853.83 236037 1775853.83 236037 € 1.775.854 236.037 € 1.775.854 236.037
8 IL CORVO (THE CROW) '2024-08-28'28/08/2024 GBR EAGLE PICTURES S.P.A. 748196.11 117052 748196.11 117052 € 748.196 117.052 € 748.196 117.052
9 CAMPO DI BATTAGLIA '2024-09-05'05/09/2024 ITA 01 DISTRIBUTION 683977.02 107006 683977.02 107006 € 683.977 107.006 € 683.977 107.006
10 BORDERLANDS '2024-08-07'07/08/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 444994.12 60571 444994.12 60571 € 444.994 60.571 € 444.994 60.571
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo