Dati aggiornati al: 28/09/2023      
Box Office 

Stagionale Dal 01/08/2023 Al 28/09/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 28/09/2023 Presenze al 28/09/2023
1 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 26628226.87 3554803 26628226.87 3554803 € 26.628.227 3.554.803 € 26.628.227 3.554.803
2 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 12828323.30 1805070 32028639.72 4372584 € 12.828.323 1.805.070 € 32.028.640 4.372.584
3 THE NUN 2 '2023-09-06'06/09/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6310869.20 920189 6310869.20 920189 € 6.310.869 920.189 € 6.310.869 920.189
4 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) '2023-09-14'14/09/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 5591768.90 1043405 5591768.90 1043405 € 5.591.769 1.043.405 € 5.591.769 1.043.405
5 SHARK 2 - L'ABISSO (MEG 2: THE TRENCH) '2023-08-03'03/08/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 5287305.39 687693 5287305.39 687693 € 5.287.305 687.693 € 5.287.305 687.693
6 LA CASA DEI FANTASMI (HAUNTED MANSION) '2023-08-23'23/08/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 2625315.17 392500 2625315.17 392500 € 2.625.315 392.500 € 2.625.315 392.500
7 IO CAPITANO '2023-09-07'07/09/2023 COP 01 DISTRIBUTION 2141736.53 375072 2141736.53 375072 € 2.141.737 375.072 € 2.141.737 375.072
8 THE EQUALIZER 3 - SENZA TREGUA '2023-08-30'30/08/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 1859422.22 262931 1859422.22 262931 € 1.859.422 262.931 € 1.859.422 262.931
9 TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM) '2023-08-30'30/08/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 1618473.51 258687 1618473.51 258687 € 1.618.474 258.687 € 1.618.474 258.687
10 JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE (JEANNE DU BARRY) '2023-08-30'30/08/2023 FRA MEDUSA FILM S.P.A. 1557698.29 258182 1557698.29 258182 € 1.557.698 258.182 € 1.557.698 258.182
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo