Dati aggiornati al: 28/09/2023      
Box Office 

Settimana Dal 18/09/2023 Al 24/09/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 28/09/2023 Presenze al 28/09/2023
1 ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) '2023-09-14'14/09/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 3012076.24 594841 5591768.90 1043405 € 3.012.076 594.841 € 5.591.769 1.043.405
2 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 1604502.81 293070 26628226.87 3554803 € 1.604.503 293.070 € 26.628.227 3.554.803
3 THE NUN 2 '2023-09-06'06/09/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 1081689.53 204081 6310869.20 920189 € 1.081.690 204.081 € 6.310.869 920.189
4 GRAN TURISMO: LA STORIA DI UN SOGNO IMPOSSIBILE '2023-09-20'20/09/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 1026208.11 171211 1275793.58 207099 € 1.026.208 171.211 € 1.275.794 207.099
5 IO CAPITANO '2023-09-07'07/09/2023 COP 01 DISTRIBUTION 883223.54 163547 2141736.53 375072 € 883.224 163.547 € 2.141.737 375.072
6 I MERCEN4RI - EXPENDABLES (THE EXPENDABLES 4) '2023-09-21'21/09/2023 USA VERTICE360 472665.45 74874 609890.03 94899 € 472.665 74.874 € 609.890 94.899
7 FELICITA' '2023-09-21'21/09/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 269133.31 43506 351729.42 57611 € 269.133 43.506 € 351.729 57.611
8 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 170767.65 35861 32028639.72 4372584 € 170.768 35.861 € 32.028.640 4.372.584
9 TARTARUGHE NINJA: CAOS MUTANTE (TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM) '2023-08-30'30/08/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 170032.39 32630 1618473.51 258687 € 170.032 32.630 € 1.618.474 258.687
10 JEANNE DU BARRY - LA FAVORITA DEL RE (JEANNE DU BARRY) '2023-08-30'30/08/2023 FRA MEDUSA FILM S.P.A. 155197.59 34128 1557698.29 258182 € 155.198 34.128 € 1.557.698 258.182
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo