Dati aggiornati al: 20/10/2024      
Box Office 

Settimana Dal 14/10/2024 Al 20/10/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 21/10/2024 Presenze al 21/10/2024
1 IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT) '2024-10-10'10/10/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 1888405.19 268272 3640093.14 514484 € 1.888.405 268.272 € 3.640.093 514.484
2 SMILE 2 '2024-10-17'17/10/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 1185108.20 142639 1287601.09 156162 € 1.185.108 142.639 € 1.287.601 156.162
3 IDDU '2024-10-10'10/10/2024 COP 01 DISTRIBUTION 801575.09 116526 1685155.67 239530 € 801.575 116.526 € 1.685.156 239.530
4 JOKER - FOLIE A DEUX '2024-10-02'02/10/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 749072.93 95439 7491105.56 947297 € 749.073 95.439 € 7.491.106 947.297
5 MEGALOPOLIS '2024-10-16'16/10/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 720422.20 99642 771523.78 107433 € 720.422 99.642 € 771.524 107.433
6 VERMIGLIO '2024-09-18'18/09/2024 ITA LUCKY RED DISTRIB. 309155.55 47181 2048728.89 308062 € 309.156 47.181 € 2.048.729 308.062
7 KEN IL GUERRIERO - IL FILM '2024-10-14'14/10/2024 JPN NEXO DIGITAL S.R.L. 244025.80 26003 244025.80 26003 € 244.026 26.003 € 244.026 26.003
8 L'AMORE E ALTRE SEGHE MENTALI '2024-10-17'17/10/2024 ITA VISION DISTRIBUTION 195237.17 26339 205401.61 27928 € 195.237 26.339 € 205.402 27.928
9 CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) '2024-08-21'21/08/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 169942.66 24128 17553385.65 2562672 € 169.943 24.128 € 17.553.386 2.562.672
10 THE APPRENTICE '2024-10-17'17/10/2024 USA BIM DISTRIB. S.R.L. 167416.34 23587 179654.26 25570 € 167.416 23.587 € 179.654 25.570
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo