Dati aggiornati al: 26/03/2023      
Box Office 

Settimana Dal 20/03/2023 Al 26/03/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 26/03/2023 Presenze al 26/03/2023
1 JOHN WICK 4 '2023-03-23'23/03/2023 USA 01 DISTRIBUTION 2093876.00 272172 2093876.00 272172 € 2.093.876 272.172 € 2.093.876 272.172
2 L'ULTIMA NOTTE DI AMORE '2023-03-09'09/03/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 598478.17 91762 2564780.00 386558 € 598.478 91.762 € 2.564.780 386.558
3 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI (SHAZAM! FURY OF THE GODS) '2023-03-16'16/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 536151.48 80262 1375969.81 199919 € 536.151 80.262 € 1.375.970 199.919
4 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE '2022-10-06'06/10/2022 USA I WONDER PICTURES S.R.L. 536051.02 80573 2177659.93 324458 € 536.051 80.573 € 2.177.660 324.458
5 LIGABUE - 30 ANNI IN UN GIORNO '2023-03-20'20/03/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 374010.18 30564 374010.18 30564 € 374.010 30.564 € 374.010 30.564
6 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 354067.42 49358 6645212.12 890558 € 354.067 49.358 € 6.645.212 890.558
7 LOUIS TOMLINSON: ALL OF THOSE VOICES '2023-03-24'24/03/2023 GBR NEXO DIGITAL S.P.A. 341323.86 27667 341323.86 27667 € 341.324 27.667 € 341.324 27.667
8 THE WHALE '2023-02-23'23/02/2023 USA I WONDER PICTURES S.R.L. 336382.32 50910 3108665.81 462770 € 336.382 50.910 € 3.108.666 462.770
9 IL VIAGGIO LEGGENDARIO '2023-03-23'23/03/2023 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 313510.69 48161 326153.73 49969 € 313.511 48.161 € 326.154 49.969
10 SCREAM VI '2023-03-09'09/03/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 279756.17 38317 1668155.22 225413 € 279.756 38.317 € 1.668.155 225.413
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo