Dati aggiornati al: 12/10/2024      
Box Office 

Settimana Dal 30/09/2024 Al 06/10/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 12/10/2024 Presenze al 12/10/2024
1 JOKER - FOLIE A DEUX '2024-10-02'02/10/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 4793402.23 598903 6386221.24 807818 € 4.793.402 598.903 € 6.386.221 807.818
2 VERMIGLIO '2024-09-18'18/09/2024 ITA LUCKY RED DISTRIB. 627066.94 93633 1579849.93 236701 € 627.067 93.633 € 1.579.850 236.701
3 CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) '2024-08-21'21/08/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 386611.85 54115 17302319.42 2527016 € 386.612 54.115 € 17.302.319 2.527.016
4 IL TEMPO CHE CI VUOLE '2024-09-26'26/09/2024 COP 01 DISTRIBUTION 288938.12 44455 692379.17 105637 € 288.938 44.455 € 692.379 105.637
5 BEETLEJUICE BEETLEJUICE '2024-09-05'05/09/2024 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 278497.68 37499 5171275.22 801339 € 278.498 37.499 € 5.171.275 801.339
6 TRANSFORMERS ONE '2024-09-26'26/09/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 220261.97 32274 775916.75 107918 € 220.262 32.274 € 775.917 107.918
7 NEVER LET GO - A UN PASSO DAL MALE '2024-09-26'26/09/2024 USA NOTORIOUS PICT. S.P.A. 210004.47 27174 553179.05 71502 € 210.004 27.174 € 553.179 71.502
8 IL ROBOT SELVAGGIO (THE WILD ROBOT) '2024-10-10'10/10/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 206940.53 28494 1138348.64 160181 € 206.941 28.494 € 1.138.349 160.181
9 FAMILIA '2024-10-02'02/10/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 196872.88 28435 307055.69 45908 € 196.873 28.435 € 307.056 45.908
10 RICOMINCIO DA TAAAC '2024-09-26'26/09/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 116742.25 16661 480326.16 69291 € 116.742 16.661 € 480.326 69.291
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo