Dati aggiornati al: 07/12/2023      
Box Office 

Al 07/12/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 07/12/2023 Presenze al 07/12/2023
1 C'E' ANCORA DOMANI '2023-10-26'26/10/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 251595.18 40262 28243872.40 4144235 € 251.595 40.262 € 28.243.872 4.144.235
2 NAPOLEON '2023-11-23'23/11/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 161848.11 21340 6085317.86 817174 € 161.848 21.340 € 6.085.318 817.174
3 PRENDI IL VOLO (MIGRATION) '2023-12-07'07/12/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 105314.91 15765 529248.25 75882 € 105.315 15.765 € 529.248 75.882
4 UN COLPO DI FORTUNA (COUP DE CHANCE) '2023-12-06'06/12/2023 GBR LUCKY RED DISTRIB. 98933.48 14541 233515.85 34426 € 98.933 14.541 € 233.516 34.426
5 HUNGER GAMES - LA BALLATA DELL'USIGNOLO E DEL SERPENTE '2023-11-15'15/11/2023 USA MEDUSA FILM S.P.A. 57965.82 7462 5097707.30 674081 € 57.966 7.462 € 5.097.707 674.081
6 IMPROVVISAMENTE A NATALE MI SPOSO '2023-11-12'12/11/2023 ITA NOTORIOUS PICT. S.P.A. 30699.75 4448 45303.91 6711 € 30.700 4.448 € 45.304 6.711
7 CENTO DOMENICHE '2023-11-23'23/11/2023 ITA VISION DISTRIBUTION 30051.29 4420 1309394.33 200152 € 30.051 4.420 € 1.309.394 200.152
8 DIABOLIK - CHI SEI? '2023-11-30'30/11/2023 ITA 01 DISTRIBUTION 29240.62 4217 441827.28 65331 € 29.241 4.217 € 441.827 65.331
9 FERRARI '2023-12-07'07/12/2023 USA 01 DISTRIBUTION 28661.60 3288 30061.60 3470 € 28.662 3.288 € 30.062 3.470
10 HOME EDUCATION - LE REGOLE DEL MALE '2023-11-30'30/11/2023 ITA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 23788.12 2979 293148.23 38056 € 23.788 2.979 € 293.148 38.056
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo