Dati aggiornati al: 12/10/2024      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2024 Al 12/10/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 12/10/2024 Presenze al 12/10/2024
1 INSIDE OUT 2 '2024-06-19'19/06/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 46464677.73 6404251 46464677.73 6404251 € 46.464.678 6.404.251 € 46.464.678 6.404.251
2 DEADPOOL & WOLVERINE '2024-07-24'24/07/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 18067688.73 2271826 18067688.73 2271826 € 18.067.689 2.271.826 € 18.067.689 2.271.826
3 CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) '2024-08-21'21/08/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 17302319.42 2527016 17302319.42 2527016 € 17.302.319 2.527.016 € 17.302.319 2.527.016
4 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 11653994.32 1595815 11653994.32 1595815 € 11.653.994 1.595.815 € 11.653.994 1.595.815
5 DUNE - PARTE 2 '2024-02-28'28/02/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 10060687.94 1248786 10060687.94 1248786 € 10.060.688 1.248.786 € 10.060.688 1.248.786
6 POVERE CREATURE! (POOR THINGS) '2024-01-25'25/01/2024 GBR WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 9282443.18 1302254 9282443.18 1302254 € 9.282.443 1.302.254 € 9.282.443 1.302.254
7 UN MONDO A PARTE '2024-03-28'28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 7357241.28 1103130 7357241.28 1103130 € 7.357.241 1.103.130 € 7.357.241 1.103.130
8 IL RAGAZZO E L'AIRONE (HOW DO YOU LIVE?) '2024-01-01'01/01/2024 JPN LUCKY RED DISTRIB. 6942139.43 952089 6948185.93 952601 € 6.942.139 952.089 € 6.948.186 952.601
9 TUTTI TRANNE TE (ANYONE BUT YOU) '2024-01-25'25/01/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 6421903.77 851674 6421903.77 851674 € 6.421.904 851.674 € 6.421.904 851.674
10 JOKER - FOLIE A DEUX '2024-10-02'02/10/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6386221.24 807818 6386221.24 807818 € 6.386.221 807.818 € 6.386.221 807.818
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo