Dati aggiornati al: 28/09/2023      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2023 Al 28/09/2023

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 28/09/2023 Presenze al 28/09/2023
1 BARBIE '2023-07-20'20/07/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 32028639.72 4372584 32028639.72 4372584 € 32.028.640 4.372.584 € 32.028.640 4.372.584
2 OPPENHEIMER '2023-08-23'23/08/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 26628226.87 3554803 26628226.87 3554803 € 26.628.227 3.554.803 € 26.628.227 3.554.803
3 SUPER MARIO BROS - IL FILM (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE) '2023-04-05'05/04/2023 USA UNIVERSAL S.R.L. 20416952.81 2804339 20416952.81 2804339 € 20.416.953 2.804.339 € 20.416.953 2.804.339
4 AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA (AVATAR - THE WAY OF WATER) '2022-12-14'14/12/2022 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 17209316.50 1914488 44798216.20 5058109 € 17.209.317 1.914.488 € 44.798.216 5.058.109
5 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) '2023-05-24'24/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 12025196.48 1808106 12025196.48 1808106 € 12.025.196 1.808.106 € 12.025.196 1.808.106
6 FAST X '2023-05-18'18/05/2023 GBR UNIVERSAL S.R.L. 11822751.61 1523731 11822751.61 1523731 € 11.822.752 1.523.731 € 11.822.752 1.523.731
7 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) '2023-05-03'03/05/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 10914957.96 1452051 10914957.96 1452051 € 10.914.958 1.452.051 € 10.914.958 1.452.051
8 ELEMENTAL '2023-06-21'21/06/2023 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 6843273.89 1003011 6843273.89 1003011 € 6.843.274 1.003.011 € 6.843.274 1.003.011
9 CREED III '2023-03-02'02/03/2023 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 6832597.21 917374 6832597.21 917374 € 6.832.597 917.374 € 6.832.597 917.374
10 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE '2023-06-01'01/06/2023 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 6448730.05 1016343 6448730.05 1016343 € 6.448.730 1.016.343 € 6.448.730 1.016.343
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo