Dati aggiornati al: 27/04/2024      
Box Office 

Anno Corrente Dal 01/01/2024 Al 28/04/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 28/04/2024 Presenze al 28/04/2024
1 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 11147775.06 1522781 11147775.06 1522781 € 11.147.775 1.522.781 € 11.147.775 1.522.781
2 DUNE - PARTE 2 '2024-02-28'28/02/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 10031442.25 1244288 10031442.25 1244288 € 10.031.442 1.244.288 € 10.031.442 1.244.288
3 POVERE CREATURE! (POOR THINGS) '2024-01-25'25/01/2024 GBR WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 9171180.90 1283675 9171180.90 1283675 € 9.171.181 1.283.675 € 9.171.181 1.283.675
4 IL RAGAZZO E L'AIRONE (HOW DO YOU LIVE?) '2024-01-01'01/01/2024 JPN LUCKY RED DISTRIB. 6890977.57 942563 6897024.07 943075 € 6.890.978 942.563 € 6.897.024 943.075
5 UN MONDO A PARTE '2024-03-28'28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 6514738.50 967773 6514738.50 967773 € 6.514.739 967.773 € 6.514.739 967.773
6 TUTTI TRANNE TE (ANYONE BUT YOU) '2024-01-25'25/01/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 6416080.77 850569 6416080.77 850569 € 6.416.081 850.569 € 6.416.081 850.569
7 SUCCEDE ANCHE NELLE MIGLIORI FAMIGLIE '2024-01-01'01/01/2024 ITA 01 DISTRIBUTION 5770396.95 810689 5771789.45 810836 € 5.770.397 810.689 € 5.771.789 810.836
8 PERFECT DAYS '2024-01-04'04/01/2024 JPN LUCKY RED DISTRIB. 5543425.56 821383 5562628.67 823791 € 5.543.426 821.383 € 5.562.629 823.791
9 WONKA '2023-12-14'14/12/2023 GBR WARNER BROS ITALIA S.P.A. 4988304.15 677318 14918272.10 1997732 € 4.988.304 677.318 € 14.918.272 1.997.732
10 LA ZONA D'INTERESSE (THE ZONE OF INTEREST) '2024-02-22'22/02/2024 GBR I WONDER PICTURES S.R.L. 4621389.40 684678 4621389.40 684678 € 4.621.389 684.678 € 4.621.389 684.678
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo