Dati aggiornati al: 29/04/2024      
Box Office 

Al 29/04/2024

 

   
Pos. Titolo Prima Progr. Nazione Distribuzione Incasso Presenze Incasso al 29/04/2024 Presenze al 29/04/2024
1 CHALLENGERS '2024-04-24'24/04/2024 USA WARNER BROS ITALIA S.P.A. 139709.63 20244 1586424.35 210997 € 139.710 20.244 € 1.586.424 210.997
2 BACK TO BLACK '2024-04-18'18/04/2024 GBR UNIVERSAL S.R.L. 40151.97 5713 1745639.80 231452 € 40.152 5.713 € 1.745.640 231.452
3 CONFIDENZA '2024-04-23'23/04/2024 ITA VISION DISTRIBUTION 36685.92 6014 824864.13 120421 € 36.686 6.014 € 824.864 120.421
4 CIVIL WAR '2024-04-18'18/04/2024 USA 01 DISTRIBUTION 34557.97 5180 1375943.24 186137 € 34.558 5.180 € 1.375.943 186.137
5 GHOSTBUSTERS - MINACCIA GLACIALE (GHOSTBUSTERS - FROZEN EMPIRE) '2024-04-11'11/04/2024 USA EAGLE PICTURES S.P.A. 20041.74 2801 2422971.99 329332 € 20.042 2.801 € 2.422.972 329.332
6 UN MONDO A PARTE '2024-03-28'28/03/2024 ITA MEDUSA FILM S.P.A. 17330.52 3025 6625458.77 984448 € 17.331 3.025 € 6.625.459 984.448
7 CATTIVERIE A DOMICILIO (WICKED LITTLE LETTERS) '2024-04-18'18/04/2024 GBR BIM DISTRIB. S.R.L. 16951.71 2895 820856.51 124583 € 16.952 2.895 € 820.857 124.583
8 SPY X FAMILY - CODE: WHITE '2024-04-23'23/04/2024 JPN EAGLE PICTURES S.P.A. 14729.29 2055 229169.24 29782 € 14.729 2.055 € 229.169 29.782
9 KUNG FU PANDA 4 '2024-03-21'21/03/2024 USA UNIVERSAL S.R.L. 13004.05 1917 11274320.01 1540098 € 13.004 1.917 € 11.274.320 1.540.098
10 OMEN - L'ORIGINE DEL PRESAGIO (THE FIRST OMEN) '2024-04-04'04/04/2024 USA WALT DISNEY S.M.P. ITALIA 6693.44 855 1020680.84 131297 € 6.693 855 € 1.020.681 131.297
   

@cinematografoIT

@BoxOffice

@BoxOfficeMojo