
Risultati Settimanali (Dal 13/5/2013 al 19/5/2013)
I dieci film più visti della settimana
| Pos. | Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
| 1 | IL GRANDE GATSBY (THE GREAT GATSBY) | AUS | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 2.944.535 | 480.908 |
| 2 | VIOLETTA - L'EVENTO | ESP | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 1.837.909 | 258.827 |
| 3 | IRON MAN 3 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 965.442 | 202.275 |
| 4 | LA CASA (EVIL DEAD) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 735.490 | 174.157 |
| 5 | HANSEL & GRETEL : CACCIATORI DI STREGHE | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 642.739 | 115.904 |
| 6 | MI RIFACCIO VIVO | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 443.453 | 105.617 |
| 7 | L'UOMO CON I PUGNI DI FERRO (THE MAN WITH THE IRON FISTS) | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 407.776 | 102.691 |
| 8 | EFFETTI COLLATERALI (SIDE EFFECTS) | USA | M2 PICTURES S.R.L. | € 382.807 | 92.012 |
| 9 | VIAGGIO SOLA | ITA | TEODORA FILM S.R.L. | € 258.397 | 56.172 |
| 10 | ATTACCO AL POTERE (OLYMPUS HAS FALLEN) | USA | NOTORIOUS PICT. S.P.A. | € 183.528 | 43.822 |
© Cinetel S.r.L.
Vietata ogni riproduzione, duplicazione o cessione a terzi anche a titolo gratuito