
Risultati Settimanali (Dal 23/8/2010 al 29/8/2010)
I dieci film più visti della settimana
| Pos. | Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
| 1 | SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI (SHREK FOREVER AFTER) | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 5.218.286,03 | 657.822 |
| 2 | L'APPRENDISTA STREGONE (THE SORCERER'S APPRENTICE) | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 1.982.886,55 | 343.543 |
| 3 | GIUSTIZIA PRIVATA (LAW ABIDING CITIZEN) | USA | MOVIEMAX S.R.L. | € 1.313.512,63 | 205.210 |
| 4 | NIGHTMARE (A NIGHTMARE ON ELM STREET) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 794.337,82 | 118.209 |
| 5 | SHREK - 3D - E VISSERO FELICI E CONTENTI (SHREK FOREVER AFTER) | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 421.752,70 | 44.739 |
| 6 | SANSONE (MARMADUKE) | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 308.026,68 | 56.323 |
| 7 | LETTERS TO JULIET | USA | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 302.519,95 | 46.589 |
| 8 | QUALCOSA DI SPECIALE (LOVE HAPPENS) | USA | 01 DISTRIBUTION | € 171.836,38 | 30.778 |
| 9 | TOY STORY 3 - 3D - LA GRANDE FUGA | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 84.187,92 | 9.775 |
| 10 | SPLICE | CAN | VIDEA-CDE S.P.A. | € 80.836,02 | 13.338 |
© Cinetel S.r.L.
Vietata ogni riproduzione, duplicazione o cessione a terzi anche a titolo gratuito