
Risultati Totali (Dal 1/8/2010 al 5/9/2010)
I dieci film più visti della stagione
| Pos. | Film | Naz. | Distr. | Incasso | Presenze |
| 1 | SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI (SHREK FOREVER AFTER) | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 10.566.741,35 | 1.358.036 |
| 2 | L'APPRENDISTA STREGONE (THE SORCERER'S APPRENTICE) | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 6.003.041,29 | 1.010.075 |
| 3 | GIUSTIZIA PRIVATA (LAW ABIDING CITIZEN) | USA | MOVIEMAX S.R.L. | € 2.909.538,71 | 471.399 |
| 4 | TOY STORY 3 - 3D - LA GRANDE FUGA | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 1.935.115,05 | 213.596 |
| 5 | SANSONE (MARMADUKE) | USA | 20TH CENTURY FOX ITALIA S.P.A. | € 1.862.912,36 | 323.809 |
| 6 | NIGHTMARE (A NIGHTMARE ON ELM STREET) | USA | WARNER BROS ITALIA S.P.A. | € 1.520.089,65 | 235.806 |
| 7 | I MERCENARI - THE EXPENDABLES | USA | 01 DISTRIBUTION | € 1.299.693,21 | 201.153 |
| 8 | THE KARATE KID: LA LEGGENDA CONTINUA | USA | SONY PICT. ITALIA S.R.L. | € 834.509,26 | 130.343 |
| 9 | PANDORUM - L'UNIVERSO PARALLELO | GER | EAGLE PICTURES S.P.A. | € 829.118,64 | 131.076 |
| 10 | SHREK - 3D - E VISSERO FELICI E CONTENTI (SHREK FOREVER AFTER) | USA | UNIVERSAL S.R.L. | € 804.474,00 | 85.563 |
© Cinetel S.r.L.
Vietata ogni riproduzione, duplicazione o cessione a terzi anche a titolo gratuito